1950年代~1970年代のリーバイス社の工場番号(ボタン裏刻印)&所在地(妄想感強め)
【筆者注:確定の情報ではございませぬ!裏付資料のない筆者の推測・妄想が多分に含まれているので、鵜呑みにしないでね♥】
1950年代から1990年代まで(米国工場閉鎖まで)のリーバイス社のジーンズ、リーバイスジャケット(Gジャン)のボタン裏・隠しリベット裏(50年代)に刻印されていた数字・アルファベットについての考察をまとめてみました。
もちろん、80年代から90年代の3ケタの番号は、こちらにある程度まとめてありますので、今回は、50年代から70年代の工場番号(刻印)がメインです。
いろいろと文章、リンク、写真等を付けて補足したいのはヤマヤマですが、とにかくメンドくさいのと、時間がないのです。(怠惰なだけともいう。)
ほとんど筆者の妄想の世界で繰り広げられる工場番号問題ですが、なんとなく分かる人には、分かってもらえるのではないかと….。
今後、暇があれば、少しづつその根拠を書き足していきたいと考えていますが、どうなることやら。
毎度のことながら、「501XXは誰が作ったのか?」(青田充弘著)、hands-onさん、「私のリーバイス」など、いろいろな方・お店のブログやYouTube等から知識を拝借しており、皆様には大変感謝しております。ワタクシ80年代から90年代の501はともかく、ヴィンテージ501やリーバイスジャケット(Gジャン)に関しては赤子同然の知識ですので。
☞ 1960年代後半から1970年代のリーバイス501はどこで作られたのか?アルファベット刻印・一桁数字刻印について
☞ 1960年代後半のリーバイス・ビッグE「タイプ物」について-1/2
スマートフォンの方は、画面を横にしてね♥
50s | 60s | 70s | 80s-90s | Plant-City/Region- | Open | Close | № | |
1 | 11 | F | 1 | 555 | San Francisco (CA) -Valencia street- サンフランシスコ・ヴァレンシアストリート | 1906 | 2002 | 1 |
2 | 12 | J | 2 | 558 | San Jose (CA) サンノゼ | 1933 | 1984 | 2 |
3 | 13 | - | - | - | Santa Cluz (CA) サンタクルーズ | 1944 | 3 | |
4 | 14 | W | 4 | 585 | Whichita Falls (TX) ウィチタフォールズ | 1946 | 1999 | 4 |
5 | 15 | S | 5 | 650 | Sedalia (MO) シデーリア J.A.Lamy 社(委託) | 1946 | 1998 | 5 |
6 | 16 | E | 6 | 524 | El Paso (TX) エルパソ | 1947 | 1999 | 6 |
7 | - | - | - | - | Vallejo (CA) ヴァレーホ | 1949*1 | 7 | |
8 | 17 | D | 7 | Denison (TX) デニソン | 1949 | 1984 | 8 | |
9 | 18 | K | 8 | 532 | Knoxville (TN) -Cherry street- ノックスビル | 1953 | 1998 | 9 |
10 | 19 | 581 | Warsaw (VA) ウォーソー | 1953 | 1999 | 10 | ||
11 | 20 | L | 16 | 653 | Baldwyn (MS) ボールドウィン Lucky Star社(委託) | 1958 | 1998 | 11 |
12 | - | Blackstone (VA) ブラックストーン | 1962 | 1987 | ? | |||
13 | - | 513 | Bue Ridge (GA) ブルーリッジ | 1962 | 2002 | ? | ||
14 | - | 536 | Maryville (TN) メアリーヒヴィル | 1962 | 1998 | ? | ||
15 | - | Murphy (NC) マーフィー | 1963 | 1999 | ? | |||
16 | - | Amarillo (TX) アマリロ | 1965 | ? | ||||
17 | - | 552 | San Angelo (TX) サンアンジェロ | 1965 | 1998 | ? | ||
18 | - | 575 | Valdosta (GA) ヴァルドスタ | 1966 | 1999 | ? | ||
19 | - | O | 52 | 527 | Fayetteville(ARK)フェイエットビル Oberman Manufacturing 社(買収) | 1966 | 1998 | ? |
20 | - | Arkadelphia(ARK) アルカデルフィア Oberman Manufacturing 社(買収) | 1966 | 1984 | ? | |||
21 | - | Memphis(ARK)メンフィス Oberman Manufacturing 社(買収) | 1966 | 1984 | ? | |||
22 | - | Harrison(ARK)ハリソン Oberman Manufacturing 社(買収) | 1966 | 1998 | ? | |||
23 | - | Morrilton(ARK)モリルトン Oberman Manufacturing 社(買収) | 1966 | 1999 | ? | |||
24 | - | Star City(ARK)スターシティ Byrd Manufacturing 社(買収) | 1984 | ? | ||||
25 | - | Tyler (TX) タイラー Kemm Garment社(買収) | 1966 | 1987 | ? | |||
26 | - | Roswell (NM) ロズウェル | 1966 | 1998 | ? | |||
27 | - | 501 | Albuquerque (NM) | 1967 | 1988 | ? | ||
28 | - | Coolidge (AZ) | 1968 | ? | ||||
29 | - | Lubbok(TX) | 1969 | ? | ||||
30 | - | 523 | Elizabethton (NC) | 1987 | ? | |||
31 | - | Corpus Christi (TX) | ? | |||||
32 | - | - | 541 | Midland-odessa (TX) | ? | |||
33 | - | - | Bossier City (LO) | 1970 | ? | |||
34 | - | - | 515 | Centerville (TN) | 1971 | 1998 | ? | |
---工事中--- |
*1)Peter Haas: I should also mention, I remember one other particular incident in 1949 when we started a new plant in Vallejo, California. (from[LEV1 STRAUSS & CO. : TAILORS TO THE WORLD])