80年代~90年代のリーバイス社(Levi Strauss & Co.)の工場番号&所在地一覧
2021-05-14
80年代~90年代のリーバイスの工場番号コード(トップボタン裏刻印)&所在地一覧(番号順)
※筆者注:ここに掲載してあるのは、1980年代~1990年代(1980年頃から米国自社工場閉鎖の2003年まで)のリーバイス社の工場番号リストです。多くの方にご協力いただいて(特にtrunkuptokyo様)判明した又は判明したであろう工場のリストです。こうして公開している以上仕方のないことですが、この種の情報に敬意をもって取り扱っていただけると幸いです。また、ジーンズの魅力は、「色落ち」のみにあるのではありません。この時代に作られたジーンズは、2023年現在まだまだ流通在庫が豊富ですが、当然ながら減少するのみです。できれば、ジーンズの寿命を短くする「根性穿き」や「糊付け」等は避け、ジーンズそのものにも敬意をもって取り扱っていただけることを願います。(2023.5.5)
工場番号 |
70’s |
国 | 市・地域 | 操業年 | 閉鎖年 |
104 | Mexico メキシコ | ||||
211 | England イギリス | ||||
212 | Canada カナダ | ||||
216 | Canada カナダ | 2004 | |||
217 | Canada カナダ | 2004 | |||
252 | Hungary ハンガリー | ||||
266 | Belgium ベルギー | ||||
267 | Haiti ハイチ | ||||
273 | Poland ポーランド | ||||
275 | France フランス | ||||
292 | Spain スペイン | ||||
295 | Spain スペイン | ||||
299 | England イギリス | ||||
324 | Guatemala グアテマラ | ||||
333 | Dominica ドミニカ | ||||
341 | Australia オーストラリア | ||||
359 | Philippines フィリピン | ||||
379 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
450 | Lesotho レソト | ||||
493 | Mexico メキシコ | ||||
499 | Lesotho レソト | ||||
501 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1998 | ||
502 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1984 | ||
511 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Kastrin Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 2002/10 | ||
512 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Brownsville(TX)ブラウンズビル(テキサス州) | 2002/8 | ||
513 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Blue Ridge(GA)ブルーリッジ(ジョージア州) | 2002/6 | ||
514 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Beaufort(SC)ビューフォート(サウスカロライナ州) | |||
515 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Centerville(TN)センタービル(テネシー州) | 1998 | ||
520 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
522 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Lomaland Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
523 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Elizabethton(TN) エリザベストン(テネシー州) | |||
524 | 6 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Cypress Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1999 | |
525 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Eastside Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
527 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Fayettville (AR)フェイエットビル(アーカンソー州) | 1998 | ||
529 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Hobbs (NM)ホッブズ(ニューメキシコ州) | |||
532 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Knoxville(TN) ノックスビル(テネシー州) | 1953 | 1998 | |
536 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Maryville(TN)メリービル(テネシー州) | 1998 | ||
541 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Midland(TX) ミッドランド(テキサス州) | |||
542 | U.S.A アメリカ合衆国 | Macon(GA)メーコン(ジョージア州) | 1984 | ||
544 | U.S.A. アメリカ合衆国 | McAllen(TX) マッカレン(テキサス州) | 1999 | ||
546 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Powell(TN)? パウエル(テネシー州)? | 2002? | ||
549 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Roswell(NM)ロズウェル(ニューメキシコ州) | 1998 | ||
552 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Angero(TX) サンアンジェロ(テキサス州) | 1965 | 1998 | |
553 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Benito(TX) サンベニート(テキサス州) | 2002/8 | ||
554 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Antonio (TX)サンアントニオ(テキサス州) | 2003/12 | ||
555 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Francisco ValenciaST.(CA)サンフランシスコ[バレンシアストリート](カリフォルニア州) | 2002/6 | ||
558 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
571 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
575 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Valdosta(GA)ヴァルドスタ(ジョージア州) | 1999 | ||
577 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
585 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Wichita Falls(TX)ウィチタフォールズ(テキサス州) | 1999 | ||
588 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Charleston(SC)チャールストン(サウスカロライナ州) | |||
643 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Micaville(NC)?マイカビル?(ノースカロライナ州)Taylor Togs社 | 2008? | ||
647 | Mexico メキシコ | ||||
650 | 5 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Sedalia(MO)シデーリア(ミズーリ州) J.A. Lamy Manufacturing社(2023.5.26判明) | 1998 | |
653 | 16 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Baldwyn(MS)ボールドウィン(ミシシッピ州)Lucky Star社 | 1998 | |
662 | Brazil ブラジル | ||||
689 | Colombia コロンビア | ||||
889 | Egypt エジプト | ||||
989 | Mexico メキシコ |
※新しい番号が判明次第更新していきます。
(2021/5/18)「532」KNOXVILLE(TN)が判明。おの様から情報です。ありがとうございました。
(2021/5/26)tomochikasan様からのtrunkupco様のインスタグラムの投稿写真の情報をいただきました。ありがとうございました。 (2021/5/27)trunkupco様のインスタグラムの投稿写真から引用転記させていただきました。ありがとうございました。(https://www.instagram.com/p/CNgklwZDuhL/)
(Visited 87,214 times, 85 visits today)
リンク
リンク
リンク
リンク
柴剣YouTubeチャンネル
Posted by shiba-ken