80年代~90年代のリーバイス社(Levi Strauss & Co.)の工場番号&所在地一覧
※新しい番号が判明次第更新していきます。
(2021/5/18)「532」KNOXVILLE(TN)が判明。おの様から情報です。ありがとうございました。
(2021/5/26)tomochikasan様からのtrunkupco様のインスタグラムの投稿写真の情報をいただきました。ありがとうございました。
(2021/5/27)trunkupco様のインスタグラムの投稿写真から引用転記させていただきました。ありがとうございました。(https://www.instagram.com/p/CNgklwZDuhL/)
80年代~90年代のリーバイスの工場番号コード(トップボタン裏刻印)&所在地一覧(番号順)
工場番号 |
70’s |
国 | 市・地域 | 操業年 | 閉鎖年 |
104 | Mexico メキシコ | ||||
211 | England イギリス | ||||
216 | Canada カナダ | 2004 | |||
217 | Canada カナダ | 2004 | |||
252 | Hungary ハンガリー | ||||
266 | Belgium ベルギー | ||||
267 | Haiti ハイチ | ||||
273 | Poland ポーランド | ||||
275 | France フランス | ||||
292 | Spain スペイン | ||||
295 | Spain スペイン | ||||
299 | England イギリス | ||||
324 | Guatemala グアテマラ | ||||
333 | Dominica ドミニカ | ||||
359 | Philippines フィリピン | ||||
450 | Lesotho レソト | ||||
493 | Mexico メキシコ | ||||
499 | Lesotho レソト | ||||
501 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1998 | ||
502 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1984 | ||
511 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Kastrin Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 2002/10 | ||
512 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Brownsville(TX)ブラウンズビル(テキサス州) | 2002/8 | ||
513 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Blue Ridge(GA)ブルーリッジ(ジョージア州) | 2002/6 | ||
514 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Beaufort(SC)ビューフォート(サウスカロライナ州) | |||
515 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Centerville(TN)センタービル(テネシー州) | 1998 | ||
520 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
522 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Lomaland Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
524 | 6 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Cypress Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1999 | |
525 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Eastside Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||
527 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Fayettville (AR)フェイエットビル(アーカンソー州) | 1998 | ||
529 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Hobbs (NM)ホッブズ(ニューメキシコ州) | |||
532 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Knoxville(TN) ノックスビル(テネシー州) | 1953 | 1998 | |
536 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Maryville(TN)メリービル(テネシー州) | 1998 | ||
541 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Midland(TX) ミッドランド(テキサス州) | |||
542 | U.S.A アメリカ合衆国 | Macon(GA)メーコン(ジョージア州) | 1984 | ||
544 | U.S.A. アメリカ合衆国 | McAllen(TX) マッカレン(テキサス州) | 1999 | ||
546 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
549 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Roswell(NM)ロズウェル(ニューメキシコ州) | 1998 | ||
552 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Angero(TX) サンアンジェロ(テキサス州) | 1965 | 1998 | |
553 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Benito(TX) サンベニート(テキサス州) | 2002/8 | ||
554 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Antonio (TX)サンアントニオ(テキサス州) | 2003/12 | ||
555 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Francisco ValenciaST.(CA)サンフランシスコ[バレンシアストリート](カリフォルニア州) | 2002/6 | ||
558 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
575 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Valdosta(GA)ヴァルドスタ(ジョージア州) | 1999 | ||
585 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Wichita Falls(TX)ウィチタフォールズ(テキサス州) | 1999 | ||
588 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Charleston(SC)チャールストン(サウスカロライナ州) | |||
643 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Micaville(NC)?マイカビル?(ノースカロライナ州)Taylor Togs社 | 2008? | ||
647 | Mexico メキシコ | ||||
650 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||
653 | 16 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Baldwyn(MS)ボールドウィン(ミシシッピ州)Lucky Star社 | 1998 | |
662 | Brazil ブラジル | ||||
689 | Colombia コロンビア | ||||
889 | Egypt エジプト | ||||
989 | Mexico メキシコ |
(Visited 60,062 times, 41 visits today)
柴剣YouTubeチャンネル