リーバイス社の工場番号&所在地一覧(ボタン裏刻印一覧)-2003年まで-
リーバイス社の工場番号(トップボタン裏刻印)一覧
List of Levi’s factory numbers and locations (List of stamps on the back of buttons)
※筆者注:「無断転載禁止」ここに掲載した表は、リーバイス社の工場番号(ボタン裏刻印)のリストです。多くの方にご協力いただいて(特にtrunkuptokyo様)判明した又は判明したであろう工場のリストです。こうして公開している以上、仕方のないことですが、この種の情報に敬意をもって取り扱っていただけると幸いです。要は「無断転載するな!」ということです。また、ジーンズの魅力は、「色落ち」のみにあるのではありません。この時代に作られたジーンズは、2023年現在まだまだ流通在庫が豊富ですが、当然ながら減少するのみです。できれば、ジーンズの寿命を短くする「根性穿き」や「糊付け」等は避け、ジーンズそのものにも敬意をもって取り扱っていただけることを願います。(2023.5.5)
ワタクシの作成した下記のリストを見て、お店の売り物やご自分の「501」等の工場を確認されて満足しても、また、その工場名をパクッてお店のサイトや、メ〇ルカリ、ヤフ〇オクの商品説明に記述しても、ワタクシには何の利益も発生しません。
このリスト作成や「謎」解明のための調査にかかる膨大な労力や、”研究資料”としてのリーバイス製品の購入により、ワタクシの身体事情と懐事情は、常に”火のクルマ”であります。もちろん、ワタクシが”好き”でやっていることですから、文句ではございません。
「いいね」はいらないから、「金」をくれ!
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
OFUSEで応援を送る
Code | Country | City/Region |
|
| |||
80s~90s | 70s | 60s | 50s | ||||
104 | Mexico メキシコ | ||||||
178 | Mexico メキシコ | ||||||
211 | England イギリス | ||||||
212 | Canada カナダ | Cornwall | 1999 | ||||
216 | Canada カナダ | Edmonton or Stoney Creek | 2004 | ||||
217 | Canada カナダ | Edmonton or Stoney Creek | 2004 | ||||
247 | Turkey トルコ | ||||||
252 | Hungary ハンガリー | ||||||
266 | Belgium ベルギー | ||||||
267 | Haiti ハイチ | ||||||
273 | Poland ポーランド | ||||||
275 | France フランス | ||||||
292 | Spain スペイン | ||||||
295 | Spain スペイン | ||||||
299 | England イギリス | ||||||
311 | England イギリス | ||||||
324 | Guatemala グアテマラ | ||||||
333 | Dominica ドミニカ | ||||||
341 | Australia オーストラリア | ||||||
347 | Hong Kong 香港 | ||||||
359 | Philippines フィリピン | ||||||
379 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Taylor Togs社? | |||||
388 | France フランス | ||||||
450 | Lesotho レソト | ||||||
493 | Mexico メキシコ | ||||||
499 | Lesotho レソト | ||||||
501 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1967 | 1998 | |||
502 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Albuquerque(NM)アルバカーキ(ニューメキシコ州) | 1984 | ||||
511 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Kastrin Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 2002 | ||||
512 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Brownsville(TX)ブラウンズビル(テキサス州) | 2002 | ||||
513 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Blue Ridge(GA)ブルーリッジ(ジョージア州) |
| 2002 | |||
514 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Beaufort(SC)ビューフォート(サウスカロライナ州) | |||||
515 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Centerville(TN)センタービル(テネシー州) | 1971 | 1998 | |||
517 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Clovis(NM)クローヴィス(ニューメキシコ州)(2023.5.31追加) | 1974 | 1982 | |||
7 | D | 17 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Denison(TX) デニソン(テキサス州) | 1949 | 1984 | |
520 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Airways plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1973? | 1998 | |||
521 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
522 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Lomaland Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||||
523 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Elizabethton(TN) エリザベストン(テネシー州) | 1989 | ||||
524 | 6 | E | 16 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Cypress Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1947 | 1999 |
525 | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Eastside Plant(TX) エルパソ(テキサス州) | 1998 | ||||
526 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
527 | 52 | O | U.S.A. アメリカ合衆国 | Fayettville (AR)フェイエットビル(アーカンソー州)(旧Oberman Manufacturing社) | 1966 | 1998 | |
529 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Hobbs (NM)ホッブズ(ニューメキシコ州) | |||||
530 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Harrison (AR)ハリソン(アーカンソー州)(旧Oberman Manufacturing社)(2024.6.27追加) | 1966 | 1998 | |||
532 | 8 | K | 18 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Knoxville(TN) ノックスビル(テネシー州) | 1953 | 1998 |
536 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Maryville(TN)メリービル(テネシー州) | 1962 | 1998 | |||
541 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Midland(TX) ミッドランド(テキサス州) | |||||
542 | U.S.A アメリカ合衆国 | Macon(GA)メーコン(ジョージア州) | 1984 | ||||
544 | U.S.A. アメリカ合衆国 | McAllen(TX) マッカレン(テキサス州) | 1999 | ||||
546 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Murphy(NC)マーフィー(ノースカロライナ州)(2024.6.15追加) | 1963 | 1999 | |||
548 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Powell(TN) パウエル(テネシー州)(2024.2.1追加) | 1977 | 2002 | |||
549 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Roswell(NM)ロズウェル(ニューメキシコ州) | 1966 | 1998 | |||
551 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Antonio (TX)サンアントニオ(テキサス州)(2023.5.31追加) | |||||
552 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Angero(TX) サンアンジェロ(テキサス州) | 1965 | 1998 | |||
553 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Benito(TX) サンベニート(テキサス州) | 2002 | ||||
554 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Antonio (TX)サンアントニオ(テキサス州) | 2003 | ||||
555 | 1 | F | 11 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Francisco Valencia ST.(CA)サンフランシスコ[バレンシアストリート](カリフォルニア州) | 1906 | 2002 |
557 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
558 | 2 | J | 12 | U.S.A. アメリカ合衆国 | San jose(CA)サンノゼ(カリフォルニア州) | 1933 | 1984 |
571 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
572 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Greensboro(NC)グリーンズボロ(ノースカロライナ州)(2024.6.27追加) | |||||
573 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
575 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Valdosta(GA)ヴァルドスタ(ジョージア州) | 1966 | 1999 | |||
577 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
581 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Warsaw (VA)ウォーソー(ヴァージニア州)(2023.6.7追加) | 1953 | 1998 | |||
585 | 4 | W | 14 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Wichita Falls(TX)ウィチタフォールズ(テキサス州) | 1946 | 1999 |
588 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Charleston(SC)チャールストン(サウスカロライナ州) | |||||
601F | U.S.A. アメリカ合衆国 | Amarillo Finishing Plant (TX)アマリロ(テキサス州) | |||||
611F | U.S.A. アメリカ合衆国 | Knoxville Finishing Plant (TN) ノックスビル(テネシー州) | |||||
614F | U.S.A. アメリカ合衆国 | San Antonio Finishing Plant (TX)サンアントニオ(テキサス州) | 2003 | ||||
643 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Micaville(NC)?マイカビル?(ノースカロライナ州)Taylor Togs社 | 2008? | ||||
647 | Mexico メキシコ | ||||||
650 | 5 | S | 15 | U.S.A. アメリカ合衆国 | Sedalia(MO)シデーリア(ミズーリ州) J.A. Lamy Manufacturing社(2023.5.26判明) | 1946 | 1998 |
653 | 16 | L | 20? | U.S.A. アメリカ合衆国 | Baldwyn(MS)ボールドウィン(ミシシッピ州)Lucky Star社 | 1958 | 1998 |
657 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
662 | Brazil ブラジル | ||||||
680F | U.S.A. アメリカ合衆国 | El Paso Pellicano Finishing Plant (TX)エルパソ(テキサス州) | |||||
689 | Colombia コロンビア | ||||||
698 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
699 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
777 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
882 | U.S.A. アメリカ合衆国 | ||||||
889 | Egypt エジプト | ||||||
918 | Commonwealth of Puerto Rico プエルトリコ | 米国自治連邦区のため、「Made In U.S.A.」表記される。 | |||||
977 | Guatemala グアテマラ | ||||||
989 | Mexico メキシコ |
※新しい番号が判明次第更新していきます。
(2021/5/18)「532」KNOXVILLE(TN)が判明。おの様から情報です。ありがとうございました。
(2021/5/26)tomochikasan様からのtrunkupco様のインスタグラムの投稿写真の情報をいただきました。ありがとうございました。 (2021/5/27)trunkupco様のインスタグラムの投稿写真から引用転記させていただきました。ありがとうございました。(https://www.instagram.com/p/CNgklwZDuhL/)
*1 2024年9月5日訂正(1952年パイロット工場操業開始、1962年新工場操業開始)