リーバイス社の工場番号&所在地一覧(トップボタン裏刻印・リベット裏刻印リスト)-2003年まで-
リーバイス社の工場番号(トップボタン裏刻印)一覧
List of Levi’s factory numbers and locations (List of stamps on the back of buttons)☞ U.S.A.(アメリカ合衆国)の工場番号へジャンプ☞ 1950年代~1970年代のリーバイス社の工場番号(ボタン裏刻印)&所在地☞ 1980年代~1990年代リーバイス501レギュラー逸品館(80本以上掲載中)☞ 80年代~90年代米国製リーバイス501レギュラーの年代判別方法※筆者注:「無断転載禁止」ここに掲載した表は、リーバイス社の工場番号(ボタン裏刻印)のリストです。多くの方にご協力いただいて(特にtrunkuptokyo様)判明した又は判明したであろう工場のリストです。こうして公開している以上、仕方のないことですが、この種の情報に敬意をもって取り扱っていただけると幸いです。要は「無断転載するな!」ということです。また、ジーンズの魅力は、「色落ち」のみにあるのではありません。この時代に作られたジーンズは、2023年現在まだまだ流通在庫が豊富ですが、当然ながら減少するのみです。できれば、ジーンズの寿命を短くする「根性穿き」や「糊付け」等は避け、ジーンズそのものにも敬意をもって取り扱っていただけることを願います。(2023.5.5)
| Code | Country | City/Region |
open |
close | |||
| 80s~90s | 70s | 60s | 50s | ||||
| 104M | Mexico | ||||||
| 110M | Dominica | ||||||
| 178M | Mexico | ||||||
| 190M | Mexico | ||||||
| 211M | England | ||||||
| 212M | Canada | Cornwall | 1999 | ||||
| 215M | South Africa | Cape Town | |||||
| 216M | Canada | Edmonton or Stoney Creek | 2004 | ||||
| 217M | Canada | Edmonton or Stoney Creek | 2004 | ||||
| Canada | Brantford | 2004 | |||||
| 247M | Turkey | Corlu | |||||
| 252M | Hungary | Kiskunhalas | |||||
| 266M | Belgium | ||||||
| 267M | Hait | ||||||
| 273M | Poland | Plock | |||||
| 275M | France | ||||||
| 292M | Spain | Bonmati or Olvega | |||||
| 295M | Spain | Bonmati or Olvega | |||||
| 299M | England | ||||||
| 311M | England | ||||||
| 324M | Guatemala | ||||||
| 333M | Dominica | ||||||
| 341M | Australia | Adelaide | |||||
| 347M | Hong Kong | ||||||
| 350M | Macau | ||||||
| 359M | Philippines | Makati | 1972 | 2009 | |||
| 366M | Commonwealth of Puerto Rico | For the U.S. Federal District, it is labeled “Made in the U.S.A.” | |||||
| 377M | Mexico | ||||||
| 379M | U.S.A. | Bakersville(NC)?ベイカーズビル? Taylor Togs? | 2005 | ||||
| 388M | France | ||||||
| 450M | Lesotho | ||||||
| 493M | Mexico | ||||||
| 499M | Lesotho | ||||||
| 501M | - | U.S.A. | Albuquerque(NM)アルバカーキ | 1967 | 1998.6 | ||
| 502M | - | U.S.A. | Albuquerque(NM)アルバカーキ | 1984 | |||
| 504M | U.S.A. | Amarillo(TX)アマリロ | 1984 | ||||
| 505M | U.S.A. | El Paso Goodyear (TX) エルパソ | |||||
| 510M | U.S.A. | Blackstone (VA)ブラックストーン | |||||
| 511M | - | U.S.A. | El Paso Kastrin (TX) エルパソ | 2002 | |||
| 512M | - | U.S.A. | Brownsville(TX)ブラウンズビル | 2002 | |||
| 513M | - | U.S.A. | Blue Ridge(GA)ブルーリッジ | 2002.6 | |||
| 514M | - | U.S.A. | Beaufort(SC)ビューフォート | ||||
| 515M | - | U.S.A. | Centerville(TN)センタービル | 1971 | 1998 | ||
| 516M | U.S.A. | Campaign(TN)キャンペイン | 1984 | ||||
| 517M | - | U.S.A. | Clovis(NM)クロービス | 1974 | 1982 | ||
| 518M | U.S.A. | Byrdstown(TN)バーズタウン | 1984 | ||||
| 520M | 20 | - | U.S.A. | El Paso Airway plant(TX) エルパソ | 1973 | 1998 | |
| 521M | 7 521M | D | 17 | U.S.A. | Denison(TX)デニソン | 1949 | 1984 |
| 522M | 522M | - | U.S.A. | El Paso Lomaland(TX) エルパソ | 1998 | ||
| 523M | 523M | - | U.S.A. | Elizabethton(TN) エリザベストン | 1989 | ||
| 524M | 6524M | E | 16 | U.S.A. | El Paso Cypress(TX)エルパソ **#16=The Top-Notch Manufacturing Co. | 1947 | 1999 |
| 525M | 525M | - | U.S.A. | El Paso Eastside(TX) エルパソ | 1998 | ||
| 526M | 526M | - | U.S.A. | ||||
| 527M | 52527M | O | - | U.S.A. | Fayettville (AR)フェイエットビル Oberman Manufacturing | 1966 | 1998 |
| 528M | 528M | U.S.A. | Harlingen(TX)ハーリンゲン | ||||
| 529M | 529M | - | U.S.A. | Hobbs (NM)ホッブズ | 1982 | ||
| 530M | - | U.S.A. | Harrison (AR)ハリソン Oberman Manufacturing | 1966 | 1998 | ||
| 531M | U.S.A. | Johnson City (TN)ジョンソンシティ | |||||
| 532M | 8 | K | 18 19?20? 21? | U.S.A. | Knoxville(TN) ノックスビル | 1953 | 1998 |
| 536M | 3 | M ? | - | U.S.A. | Maryville(TN)メアリービル | 1962 | 1988 |
| 538M | U.S.A. | Wynne(AR)ウィン | |||||
| 539M | 59 | U.S.A. | Memphis (TN)メンフィス | 1984 | |||
| 541M | - | U.S.A. | Midland(TX) ミッドランド | ||||
| 542M | - | U.S.A. | Macon(GA)メイコン | 1984 | |||
| 543M | U.S.A. | Morrilton(AR)モリルトン | |||||
| 544M | - | U.S.A. | McAllen(TX) マッカレン | 1999 | |||
| 546M | - | U.S.A. | Murphy(NC)マーフィー | 1963.12 | 1999.2 | ||
| 547M | U.S.A. | Plainview プレインビュー | |||||
| 548M | - | U.S.A. | Powell(TN)パウエル | 1977 | 2002 | ||
| 549M | - | U.S.A. | Roswell(NM)ロズウェル | 1966 | 1998 | ||
| 550M | U.S.A. | Ramer (TN)レイマー | 1984 | ||||
| 551M | - | U.S.A. | San Antonio South Zarzamora Street plant(TX)サンアントニオ Santone Industries | 1990 | |||
| 552M | - | U.S.A. | San Angero(TX)サンアンジェロ | 1965 | 1998 | ||
| 553M | - | U.S.A. | San Benito(TX)サンベニート | 2002 | |||
| 554M | - | U.S.A. | San Antonio (TX)サンアントニオ | 2003 | |||
| 555M | 1 | F | 11 | U.S.A. | San Francisco Valencia ST.(CA)サンフランシコ・バレンシアst | 1906 | 2002 |
| 557M | - | U.S.A. | San Antonio (TX)サンアントニオ | ||||
| 558M | 2 | J | 12 | U.S.A. | San jose(CA)サンノゼ | 1933 | 1984 |
| 561M | U.S.A. | San Antonio (TX)サンアントニオ | |||||
| 571M | 19 | - | U.S.A. | Tyler (TX)タイラー | |||
| 572M | - | U.S.A. | Greensboro(NC)グリーンズボロ | ||||
| 573M | - | U.S.A. | Mountain City(TN)マウンテンシティ | ||||
| 575M | V? | - | U.S.A. | Valdosta(GA)バルドスタ Oberman Manufacturing | 1963 | 1999 | |
| 577M | - | U.S.A. | |||||
| 581M | - | U.S.A. | Warsaw (VA)ウォーソー | 1953 | 1999 | ||
| 585M | 4 | W | 14 | U.S.A. | Wichita Falls(TX)ウィチタフォールズ Great Western Garment Company | 1946 | 1999 |
| 588M | - | U.S.A. | Charleston(SC)チャールストン | ||||
| 601F | U.S.A. | Amarillo (TX)アマリロ | |||||
| 603F | U.S.A. | Brownsville(TX)ブラウンズビル | |||||
| 606F | U.S.A. | Mountain City(TN)マウンテンシティ | |||||
| 608F | U.S.A. | Little Rock (AR)リトルロック | |||||
| 611F | U.S.A. | Knoxville (TN) ノックスビル | |||||
| 612F | Sondra | ||||||
| 614F | U.S.A. | San Antonio (TX)サンアントニオ | 2003 | ||||
| 619F | U.S.A. | McAllen (TX)マッカレン | |||||
| 621F | U.S.A. | San Antonio (TX)サンアントニオ | |||||
| 622F | Jerry Shore | ||||||
| 623F | Haywood co. | ||||||
| 624F | Boystone | ||||||
| 625F | Imperial Reading | ||||||
| 626F | Jonbil | ||||||
| 627F | Bitticks Elmendorf | ||||||
| 628F | 627 | Monroe MFG | |||||
| 629F | Trimble | ||||||
| 630F | J.M.Wood | ||||||
| 632M | Aries of California | ||||||
| 633M | Sondra | ||||||
| 633F | U.S.A. | Little Rock (AR) リトルロック | 1986 | ||||
| 643M | U.S.A. | Micaville(NC)マイカビル Taylor Togs | 1971 | 2008 | |||
| 647M | Mexico | ||||||
| 650M | 5 | S | 15 | U.S.A. | Sedalia(MO)シデーリア J.A. Lamy Manufacturing | 1946 | 1998 |
| 652M | Colombia | ||||||
| 653M | 16 | L | 20? | U.S.A. | Baldwyn(MS)ボールドウィンLucky Star | 1958 | 1998 |
| 657M | U.S.A. | ||||||
| 662M | Brazil | ||||||
| 680F | U.S.A. | El Paso Pellicano (TX)エルパソ | |||||
| 689M | Colombia | ||||||
| 698M | U.S.A. | ||||||
| 699M | U.S.A. | ||||||
| 777M | U.S.A. | ||||||
| 822M | U.S.A. | ||||||
| 882M | U.S.A. | ||||||
| 889M | Egypt | ||||||
| 900M | U.S.A. | GARLAND(TX)Resistol | |||||
| 901M | U.S.A. | SUNBURY(PA)Champ | |||||
| 902M | U.S.A. | NEWARK(NJ)Resistol | |||||
| 918M | Commonwealth of Puerto Rico | For the U.S. Federal District, it is labeled “Made in the U.S.A.” | |||||
| 977M | Guatemala | ||||||
| 957M | Mexico | ||||||
| 989M | Mexico | ||||||
| J02~J09M | Japan | ||||||
| 2S | U.S.A. | Canton D.C. (MS) キャントン | |||||
| 4S | U.S.A. | Henderson D.C. (NV) ヘンダーソン | |||||
| 11S | U.S.A. | Little Rock D.C. (AR) リトルロック | |||||
| 15S | U.S.A. | Florence D.C. (KY) フローレンス | |||||
| 37S | U.S.A. | Amarillo D.C. (TX) アマリロ | |||||
| 416S | U.S.A. | Amarillo D.C. (TX) アマリロ | |||||
| 270B | U.S.A. | GARFIELD (TX) | |||||
| 502B | U.S.A. | Charlotte ORTD(NC)シャーロット | |||||
| 503B | U.S.A. | ORTD North Little Rock (AR) リトルロック | |||||
| 506B | U.S.A. | El Paso ORTD (TX) エルパソ | |||||
| 510B | U.S.A. | Levi Strauss EPP | |||||
| 512B | U.S.A. | Amarillo ORTD (TX) アマリロ | |||||
♪リーバイス501超難問クイズ♪にチャレンジしてみる?